Код направлений подготовки | Наименование направлений подготовки | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за год, руб.* |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | ||||
39.03.01 | Социология | очная | 4 года | 102 500 |
41.03.04 | Политология | очная | 4 года | 102 500 |
41.03.05 | Международные отношения | очная | 4 года | 102 500 |
44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||
Профиль: История и обществознание | очная | 4 года | 102 500 | |
46.03.01 | История | очная | 4 года | 102 500 |
51.03.04 | Музеология и охрана памятников культурного и природного наследия | очная | 4 года | 102 500 |
Магистратура | ||||
39.04.01 | Социология | заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 |
41.04.05 | Международные отношения | очная | 2 года | 109 500 |
46.04.01 | История | очная | 2 года | 109 500 |
заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | ||
47.04.01 | Философия | очная | 2 года | 109 500 |
48.04.01 | Теология | заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 |
Аспирантура | ||||
5.4.6. | Социология культуры | очная | 3 года | 128 500 |
5.5.2. | Политические институты, процессы и технологии | очная | 3 года | 128 500 |
5.6.1. | Отечественная история | очная | 3 года | 128 500 |
5.6.2. | Всеобщая история | очная | 3 года | 128 500 |
5.7.2. | История философии | очная | 3 года | 128 500 |
*Стоимость обучения для граждан Российской Федерации