Код направлений подготовки (специальностей) | Наименование направлений подготовки (специальностей) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за год, руб.* |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||||
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 60 500 |
Бакалавриат и специалитет | ||||
37.03.01 | Психология | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 38 000 |
37.05.01 | Клиническая психология | очная | 5 лет 6 месяцев | 102 500 |
39.03.02 | Социальная работа | очная | 4 года | 102 500 |
заочная | 4 года 6 месяцев | 35 000 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | |||
Профиль: Начальное образование | очная | 4 года | 102 500 | |
заочная | 4 года 6 месяцев | 38 000 | ||
Профиль: Дошкольное образование | очная | 4 года | 102 500 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | заочная | 4 года 6 месяцев | 38 000 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 4 года | 102 500 |
заочная | 4 года 6 месяцев | 38 000 | ||
Магистратура | ||||
37.04.01 | Психология | |||
Магистерская программа "Психология бизнеса" | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | |
Магистерская программа "Психология развития" | очная | 2 года | 109 500 | |
очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | ||
39.04.02 | Социальная работа | очная | 2 года | 109 500 |
заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | |||
Магистерская программа "Нейропедагогика" | очная | 2 года | 109 500 | |
Магистерская программа "Педагогическая инноватика" | заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | |
Магистерская программа "Воспитательная работа с молодежью" | очная | 2 года | 109 500 | |
Магистерская программа "Воспитательная работа с молодежью" | заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | |
Магистерская программа "Управление образовательными системами" | заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 2 года | 109 500 |
заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 |
Аспирантура | ||||
5.3.4. | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | очная | 3 года | 128 500 |
5.3.7. | Возрастная психология | очная | 3 года | 128 500 |
5.8.1. | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | 3 года | 128 500 |
5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Направленность (профиль) «Иностранные языки, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование» |
очная | 3 года | 128 500 |
5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Направленность (профиль) «Русский язык, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование» |
очная | 3 года | 128 500 |
*Стоимость обучения для граждан Российской Федерации