Код направлений подготовки | Наименование направлений подготовки | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за год, руб.* |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||
Профиль: Физкультурное образование и БЖД | очная | 5 лет | 102 500 | |
заочная | 5 лет 6 месяцев | 38 000 | ||
49.03.01 | Физическая культура | |||
Профиль: Спортивная тренировка | очная | 4 года | 148 200 | |
заочная | 4 года 6 месяцев | 35 000 | ||
Профиль: Физкультурно-оздоровительные технологии | очная | 4 года | 148 200 | |
заочная | 4 года 6 месяцев | 35 000 | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | очная | 4 года | 148 200 |
заочная | 4 года 6 месяцев | 35 000 | ||
Магистратура | ||||
49.04.01 | Физическая культура | очная | 2 года | 157 700 |
заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | ||
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | очная | 2 года | 157 700 |
заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | ||
49.04.03 | Спорт | очная | 2 года | 157 700 |
заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | ||
Аспирантура | ||||
5.8.6. | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | очная | 3 года | 160 100 |
*Стоимость обучения для граждан Российской Федерации